
San Francisco se prepara para vivir un fin de semana a puro rally. Por primera vez en la historia, la competencia nacional desembarca en la ciudad del 4 al 6 de septiembre, con 11 pruebas especiales y toda la adrenalina de la categoría sobre los caminos del llano.
Este histórico evento coincide de manera perfecta con las celebraciones por los 140 años de la fundación de San Francisco.
La fecha tendrá participación de distintas localidades de la región y será una oportunidad especial para los fanáticos del automovilismo cordobés. La competencia comenzará a tomar protagonismo desde el viernes y tendrá sus jornadas principales durante el sábado y domingo, con los distintos tramos que recorrerán la zona.
Toda la acción, por Canal 10 y Cba24n
Canal 10 tendrá una cobertura especial en vivo durante las dos jornadas principales del Rally Argentino.
El sábado, de 18 a 20, habrá un programa especial con toda la acción, los resultados y el análisis de lo que deje la jornada.
El domingo, de 13 a 15, llegará una nueva transmisión en vivo para seguir el cierre de la competencia y conocer al ganador de la fecha.
Además, toda la cobertura podrá seguirse por Cba24n, con las principales noticias, resultados, imágenes y detalles de lo que ocurra durante el fin de semana.
Cronograma Oficial: Pruebas Especiales y Súper Especiales
| Prueba / Tramo | Sector / Denominación Oficial | Distancia (Km) | Día | Hora de Largada | Observación Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakedown | Josefina (Prueba Técnica) | 4,37 km | Vie 4 | 11:00 – 14:00 | Segmentado por categorías (RC5, RC3, RC4 / RC2, Copa Toyota, RC MR) |
| PSE 1 | Súper Especial San Francisco Rotonda | 0,85 km | Vie 4 | 20:13 | Único tramo del viernes. Circuito urbano en rotonda y bicisenda en altura |
| PE 2 | Freyre – Freyre I | 7,52 km | Sáb 5 | 09:13 | Primer tramo de velocidad del sábado |
| PE 3 | Bauer y Sigel – Lucas Botto Máquinas I | 13,78 km | Sáb 5 | 10:02 | Lucas Botto Máquinas y Tractores I |
| PE 4 | Josefina – Lorenzatto Maquinarias I | 14,71 km | Sáb 5 | 10:39 | Uno de los más extensos del sábado |
| PE 5 | Freyre – Freyre II | 7,52 km | Sáb 5 | 13:31 | Segunda pasada por Freyre |
| PE 6 | Bauer y Sigel – Lucas Botto Máquinas II | 13,78 km | Sáb 5 | 14:20 | Segunda pasada por Bauer y Sigel |
| PE 7 | Josefina – Lorenzatto Maquinarias II | 14,71 km | Sáb 5 | 14:57 | Segunda pasada por Josefina |
| PE 8 | Esmeralda – Esmeralda I [8] | 19,04 km | Dom 6 | 08:53 | El tramo más largo de todo el fin de semana |
| PE 9 | Parque Industrial – Brisas del Sur I [8] | 11,76 km | Dom 6 | 09:51 | Primer especial dominical en San Francisco |
| PE 10 | Esmeralda – Esmeralda II [8] | 19,04 km | Dom 6 | 12:38 | Segunda pasada por el tramo largo |
| PE 11 | Parque Industrial – Brisas del Sur II [8] | 11,76 km | Dom 6 | 13:36 | Power Stage: tramo definitivo que consagrará al ganador. |
—



